Find all info of HG 40 - Werewolf Fighter Weapon Crate in COD Mobile including item in crate, main item, and item odds.
Crate name: HG 40 - Werewolf Fighter Weapon Crate
Price: 60 CP (Price may change in other countries)
Item List in HG 40 - Werewolf Fighter Weapon Crate
Item | Name |
![]() | HG 40 - Werewolf Fighter |
![]() | M4LMG - Lunar New Year |
![]() | Parachute - Werewolf Fighter |
![]() | Wingsuit - Werewolf Fighter |
![]() | Frag Grenade - Lunar New Year |
![]() | Flashbang Grenade - Lunar New Year |
![]() | Smoke Grenade - Lunar New Year |
![]() | AK-47 - St. Patrick's Day |
![]() | PDW-57 - St. Patrick's Day |
![]() | M4LMG - St. Patrick's Day |
![]() | Arctic.50 - St. Patrick's Day |
![]() | HS2126 - St. Patrick's Day |
![]() | Credits 200 |
![]() | Credits 100 |
![]() | Credits 80 |
![]() | Credits 50 |
Here is the main item in HG 40 - Werewolf Fighter Weapon crate that you can get but it really rare.
Items Odds
Item | Odds |
HG 40 - Werewolf Fighter | 0.80% |
M4LMG - Lunar New Year | 1.00% |
Parachute - Werewolf Fighter | 1.50% |
Wingsuit - Werewolf Fighter | 1.50% |
Frag Grenade - Lunar New Year | 2.00% |
Flashbang Grenade - Lunar New Year | 2.00% |
Smoke Grenade - Lunar New Year | 2.00% |
AK-47 - St. Patrick's Day | 10.00% |
PDW-57 - St. Patrick's Day | 10.00% |
M4LMG - St. Patrick's Day | 10.00% |
Arctic.50 - St. Patrick's Day | 10.00% |
HS2126 - St. Patrick's Day | 10.00% |
Credits 200 | 1.00% |
Credits 100 | 1.00% |
Credits 80 | 1.00% |
Credits 50 | 1.00% |
HG 40 - Werewolf Fighter Weapon crate is a very good crate that has a lot of cool looking skins like the M4LMG - Lunar New Year, St. Patrick's Day collection and more.